P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 30 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |