P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 14 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | 15 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |