P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | -4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 29 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |