P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 28 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |