P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 43 | 25 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 49 | 39 | 10 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 31 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |