P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 34 | -11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 32 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 24 | 34 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |