P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 23 | 6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 12 | 34 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |