P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 45 | 22 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 24 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |