P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | 9 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 12 | -10 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 9 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 12 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |