P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 10 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 12 | -9 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 11 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 12 | -6 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | 9 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 12 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |