P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 22 | -19 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 22 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |