P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 16 | 50 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 48 | 41 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 38 | 60 | -22 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 31 | 66 | -35 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |