P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11 | 22 | -11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 21 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |