Clausura Ferroviario 2024

Competición de Tenis . 303 participantes . Circuito Adulto ATRA
Mostrando 1-26 de 26 participantes
Nombre Fases Puntos circuito
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 250
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 200
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 165
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 140
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 110
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 90
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 80
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 70
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 70
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 70
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 60
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 60
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 60
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 20
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 15
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 15
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) 5
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) -
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) -
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) -
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) -
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) -
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) -
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) -
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) -
4ta Varones Dobles (4ta Varones Dobles) -5