P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 9 | 7 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 | 15 | -11 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 16 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |