P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 22 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 25 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 33 | -23 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 34 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 24 | 36 | -12 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | 27 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 26 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 22 | 35 | -13 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 33 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 22 | 35 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |