P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | 8 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 12 | -12 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 9 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 12 | -11 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 8 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 12 | -12 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | -3 | |
3º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 10 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 12 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |