P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 6 | 27 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 26 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 33 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |