P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 31 | -4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 24 | 26 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |