P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 11 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 12 | -8 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 9 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 12 | -10 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 8 | -7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |