P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 18 | 26 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | 29 | 15 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38 | 34 | 4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 26 | 35 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 44 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |