P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12 | 22 | -10 | |
4º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |