P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 29 | 37 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 62 | 35 | 27 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 39 | 53 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 66 | -50 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 21 | 23 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38 | 30 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 44 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |