P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 29 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 33 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 22 | 44 | -22 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |