P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 41 | -13 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 30 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |