P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 32 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 20 | 45 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |