P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 12 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 23 | -9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |